Štartové listiny
Poradové číslo uvedené v týchto tabuľkách nie je štartovacie číslo pretekára. Štartovacie číslo bude pretekárovi pridelené na mieste konania sa preteku.
Biker Bratislavské enduro
RACE Muži U21 (2002-2006) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panta | Vlad Rares | Cluj-Napoca | ROU | Bike Point Racing |
2 | Jonas | Sliupas | Vilnius | LTU | Papartis Crew Racing |
3 | Jonas | Cernauskas | Vilnius | LTU | Papartis Crew Racing |
4 | Rapolas | Vertelka | Vilnius | LTU | Papartis Crew Racing |
5 | Matas | Krukonis | Vilnius | LTU | Papartis Crew Racing |
6 | Maroš | Milý | Chorvátsky Grob | SVK | Bajky.sk C.T.C. |
7 | Arthur | Hathazi | Cluj-Napoca | ROU | Bikepoint Racing |
8 | David | Cíbik | Malacky | SVK | Okoeverywhere racing |
9 | Jakub | Ferenčík | Bratislava | SVK | Ck Stupava |
10 | Jakub | Takáč | Košice | SVK | ENJOY THE RIDE |
11 | Jakub | Dobák | Chorvátsky Grob | SVK | Bajkula bearider |
12 | Ján | Dobák | Chorvátsky Grob | SVK | Kaktus Bike |
13 | Michal | Janoško | Považská Bystrica | SVK | CMS TEAM |
14 | Tomáš | Kastelovič | Ovčiarsko | SVK | OKO EVERYWHERE RACING |
15 | Barna | Bánovics | Győr | HUN | Győr |
16 | Gregor | Magál | Bratislava | SVK | Ridepro |
17 | Jakub | Kutálek | Šurany | SVK | Ridepro |
18 | Matej | Vépy | Partizánske | SVK | Okoeverywhere racing |
19 | Jakub | Lachkovič | Stupava | SVK | Ck Stupava |
20 | Martin | Dunajsky | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider |
21 | Adam | Hricko | Svinná | SVK | DIVO Trenčín |
22 | Dominik | Vašek | Svinná | SVK | DIVO Trenčín |
23 | Nikolas | Borovský | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
24 | Maroš | Krupa | Prešov | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
25 | Maroš | Sala | Hlohovec | SVK | KRAPS RACING TEAM |
26 | Lukáš | Jalč | Novoveská Huta | SVK | MŠK Krompachy |
27 | Filip | Tichý | Žilina | SVK | Osmos Gravity Team |
28 | Jakub | Smilnak | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider |
29 | Vlado | Lupták | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
30 | Timmy | Fockenberger | Brückl | AUT | - |
31 | Matúš | Kriško | Stará Turá | SVK | Bajky.sk |
32 | Sebastian | Kerl | Chrást | SVK | kolofix |
33 | Emanuel | Wetter | Rajecké Teplice | SVK | OKO Everywhere racing |
RACE Muži Elite (21-34r, 2001-1988) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas | Stromberger | Weitensfeld | AUT | RADWERKER |
2 | Jakub | Varhaňovský | Banská Bystrica | SVK | BIKEPRO SPORT |
3 | Lukas | Ucen | Piestany | SVK | OKO EVERYWHERE Racing |
4 | Kristián | Legát | Krompachy | SVK | MŠK Krompachy |
5 | Martin | Kováčik | BREZNO | SVK | CK Route 66 |
6 | Tomáš | Trefil | Bučovice | CZE | Sickbros Team |
7 | Vladimír | Srněnský | Vsetín | CZE | Planet bikes team |
8 | Martin | Hájek | Nový Hrozenkov | CZE | Cyklo Krystyník |
9 | Lenhard | Wartena | 6020 Innsbruck | NED | Radstudio Innsbruck |
10 | Ľuboš | Staňo | Revúca | SVK | Bajky.sk CTC |
11 | Adam | Rojček | Liptovský Mikuláš | SVK | Banshee Racing Brigade |
12 | Jakub | Buday | Považská Bystrica | SVK | CMS-CYKLO |
13 | Marek | Mlich | Oravská Lesná | SVK | Bajky.sk |
14 | Jakub | Linda | Kláštor pod Znievom | SVK | WELDTITE CYKLO TURIEC |
15 | Michael | Kolář | Zilina | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
16 | Šimon | Rus | Novaky | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
17 | Samuel | Pivko | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
18 | Raphael | Wagner | 8614 Breitenau am Hochlantsch | AUT | Do-Biker Bruck/Mur |
19 | Peter | Mihalkovits | Steinberg-Dörfl | AUT | Bold Cycles |
20 | Mihai | Anitan | Cluj Napoca | ROU | CS Vointa |
21 | Peter | Krajčoviech | Dolný Hričov | SVK | Kubicašport racing team |
22 | Martin | Knapec | Rajecke Teplice | SVK | CTM racing Team |
23 | Denis | Kohút | Rudina | SVK | CTM Racing Team |
RACE Masters (35+, 1987 a starší) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor | Michálek | Bratislava | SVK | CK Stupava |
2 | Juraj | Dzurek | Bratislava - Ružinov | SVK | Bajky.sk |
3 | Lukacs | Gal | Budakeszi | HUN | FRO Racing |
4 | Krisztian | Sebestyen | Csomor | HUN | FRO Racing |
5 | Gabor | Winkler | Budakeszi | HUN | FRO Racing |
6 | Fouad | Oueghlani | Bratislava | FRA | Bratislava |
7 | Ľubomír | Grega | Prešov | SVK | Enjoy the Ride Team |
8 | Matej | Halak | Bratislava | SVK | Ck Stupava |
9 | Aleš | Vilánek | Malenice | CZE | Bike Area Zadov Team |
10 | Peter | Drábik | Hlohovec | SVK | Okoeverywhere Racing |
11 | Michal | Spalek | Bratislava | SVK | Športservis Team |
12 | Martin | Škvarko | Pezinok | SVK | RIDEPRO |
13 | mate | cser | Schladming | HUN | alpinbike |
14 | Vladimír | Karban | Bratislava | SVK | Bajky sk |
15 | Dániel | Ördög | Budakeszi | HUN | Alpinbike |
16 | Roman | Hríbik | Bratislava | SVK | Okoeverywhere Racing |
17 | Dušan | Lopušný | Hronec | SVK | CK Route 66 |
18 | Reczek | Paweł | Rabka Zdrój | POL | Eskimoo Racing Team |
19 | Olar | Liviu Mihai | Cluj Napoca | ROU | Bikepoint Racing |
20 | Vladimír | Tichý | Žilina | SVK | Osmos Gravity Team |
21 | Paweł | Chmielecki | Rabka-Zdrój | POL | Eskimoo Racing |
RACE Ženy U21 (2002-2006) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Selecká | Pezinok | SVK | ŠK medvedica |
RACE Ženy 21-34 (2001-1988) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea | Hlinkova | Sulovce | SVK | Enjoy the ride team |
2 | Krystyna | Stryzhak | Kyiv | UKR | Glory to Ukraine! |
3 | Luana | Chereches | Sibiu | ROU | Kronstadt Cycling |
4 | Natália | Ďugelová | Nitra | SVK | CK MŠK Kežmarok |
RACE Ženy Master 35+ ( 1987 a staršie) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit | Braumann | Brunn am Gebirge | AUT | Trek Store Vienna |
2 | Veronika | Cseh | Budakeszi | HUN | Alpinbike |
HOBBY Muži U21 (2002-2006) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias | Bielich | Velky Kliz | SVK | Gravity-shop |
2 | Adam | Hanko | Uhrovec | SVK | OKOEVERYWHERE RACING |
3 | Michael | Mesarč | Prešov | SVK | Big Bike Team |
4 | Martin | Dragún | Modra | SVK | bike_is_life_20 |
5 | Max | Čistý | Modra | SVK | bike_is_life |
6 | Kristián | Kucharský | Juskova Voľa | SVK | Big Bike team |
7 | Michal | Kamenský | Malá Ida | SVK | Malá Ida |
8 | Lukaš | Kalivoda | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
9 | Matej | Kalivoda | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
10 | Samuel | Slivka | Čadca | SVK | Bronton Racing |
11 | Michal | Horváth | Bratislava | SVK | Be a rider |
12 | Sebastián | Lupták | Žilina | SVK | Dedinskí zvárači |
13 | Gregor | Čalkovský | Bystrička | SVK | WELDTITE Cyklo Turiec |
14 | Filip | Ižák | Šaľa | SVK | Šaľa |
15 | Oleksii | Pavliukovskyi | Modra | UKR | Modra |
16 | Oliver | Ochaba | Modra | SVK | bike_is_life_20 |
17 | Maximilián | Lenčeš | Kráľová nad Váhom | SVK | BIKEGARAGE |
18 | Martin | Hovorka | Bratislava | SVK | RakloRiders |
19 | Matej | Múčka | Bratislava | SVK | Raklo Riders |
20 | Dominik | Truhlík | Stará Turá | SVK | Stará Turá |
21 | Peter | Bujna | Uhrovec | SVK | MAD STYLE RACING Bike Team |
22 | Adam | Hlôška | Bratislava | SVK | Bratislava |
23 | Radan | Mitašík | Bratislava | SVK | Bratislava |
24 | Samuel | Džobanik | Prešov | SVK | MŠK Krompachy |
25 | David | Juskanič | Modra | SVK | bike_is_life |
26 | Šimon | Kiripolský | Buková pri Trnave | SVK | Buková |
27 | Richard | Abel | Bratislava | SVK | Bratislava |
28 | Ivan | Vážny | Bratislava | SVK | Bratislava |
29 | Adam | Lintner | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
30 | Šimon | Višňovský | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider Bratislava |
31 | Marek | Franek | Zakamenne | SVK | Zakamenne |
32 | Michal | Džobanik | Prešov | SVK | MSK Krompachy |
33 | Enzo | Splha | Lietavska Svinna | SVK | Cyklisticka Tour |
34 | Pavol | Medveczky | Bratislava | SVK | Bratislava |
35 | Timen | Omaník | Bratislava | SVK | Bratislava |
36 | Jakub | Klopstock | Bratislava | SVK | Bratislava |
HOBBY Muži 21-29 (2001 - 1993) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel | Posluch | Bytča | SVK | Bytčianske traily |
2 | Kamil | Beláň | Bystrička | SVK | Bajky.sk |
3 | Michal | Valaštík | Valča | SVK | Bajky.sk |
4 | Matúš | Batka | Brezová pod Bradlom | SVK | MYBIKES |
5 | Matúš | Hajdin | Bratislava | SVK | HBB |
6 | Richard | Giertli | Krajné | SVK | MTBIKER |
7 | Erik | Pivarč | Bratislava | SVK | Be a Rider |
8 | Tomáš | Person | Rajecké Teplice | SVK | Kubicasport Racing team |
9 | Ján | Šuran | Pezinok | SVK | Pezinok |
10 | Tomáš | Straka | Turčianske Teplice | SVK | MTBIKER |
11 | Marek | Vranka | Jakubovany | SVK | BIG BIKE Team |
12 | Tomáš | Kaukič | Zakamenné | SVK | Bajky SK |
13 | Ján | Kolesár | Bratislava | SVK | Bratislava |
14 | János | Lőrincz | Veresegyház | HUN | Veresegyház |
15 | Róbert | Nagy | Bratislava | SVK | Najšport |
16 | Norbert | Smutný | Bratislava | SVK | Najšport |
17 | Patrik | Bíly | Trnava | SVK | Mad Style Racing |
18 | Martin | Lupták | Bratislava | SVK | Bratislava |
19 | Martin | Moravčík | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
20 | Martin | Kotz | Bratislava | SVK | Bajkula |
21 | Marek | Držík | Lipovník | SVK | Lipovník |
22 | Milan | Držík | Lipovník | SVK | Lipovník |
23 | Ondrej | Cibula | Modra | SVK | Modra |
24 | Tomáš | Selický | Bratislava | SVK | Bratislava |
25 | oli | drabik | hc | SVK | OKØ |
26 | Adam | Jesenský | Žabokreky | SVK | Bajky.sk |
27 | Maroš | Rákoczy | Martin | SVK | Bajky.sk |
28 | Filip | Sklenárik | Košice-Sever | SVK | Enjoy the ride team |
29 | Gergő | Magyar | Budapest | HUN | Delta Speed Wheel SE |
30 | Leo | Hamborský | Svidnik | SVK | Svidnik |
HOBBY Masters 30-39 (1992-1983) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | michael | strasser | vienna | AUT | racing4charity |
2 | Richard | Bačikovský | Predmier | SVK | Bytčianske traily |
3 | Michal | Šoka | Bratislava | SVK | Madrunners |
4 | Milan | Pancurák | Košice | SVK | Bicyclegarage_Ke |
5 | Fedor | Lenďák | Bratislava | SVK | CK Route 66 |
6 | Oliver | Hajdin | Bratislava | SVK | HBB |
7 | Branislav | Kráľ | Prešov | SVK | Chosen Data |
8 | Martin | Canco | Bratislava | SVK | PopaPardon |
9 | Michal | Stranak | Bratislava | SVK | PopaPardon |
10 | Filip | Lopušný | Brezno | SVK | CK Route 66 |
11 | Viktor | Vránsky | Čierny Balog | SVK | CK Route 66 |
12 | Roland | Beke | Bratislava | SVK | Be a Rider |
13 | Jozef | Vengloš | Bratislava | SVK | Bratislava |
14 | Tomas | Kancir | Bratislava | SVK | Bratislava |
15 | Boris | Kolozsi | Bratislava | SVK | Be a Rider |
16 | marcel | vajda | bratislava | SVK | bearider HT |
17 | Jakub | Rogel | Bratislava | SVK | Training Group |
18 | Marcel | Vyberal | Miloslavov | SVK | Miloslavov |
19 | Tomáš | Osička | Stupava | SVK | Stupava |
20 | Miroslav | Kováč | Námestovo | SVK | Námestovo |
21 | Štefan | Varga | Trenčín | SVK | Trenčín |
22 | Jan | Kuniak | Bratislava | SVK | Bratislava |
23 | Anton | Oleš | Martin | SVK | Martin |
24 | Marcel | Rojas | Myjava | SVK | MYBIKES Racing Team |
25 | Igor | Kottman | Bratislava | SVK | Bajkula Bearider |
26 | Martin | Brozman | Martin | SVK | WELDTITE CYKLO TURIEC |
27 | Viktor | Ďuriš | Bratislava | SVK | Karpaty Kids |
28 | Kristian | Klimaček | Dražkovce | SVK | BAJKY.SK |
29 | Martin | Papay | Bratislava | SVK | Bratislava |
30 | Filip | Horváth | Banska Bystrica | SVK | Banska Bystrica |
31 | Jakub | Laurovič | Bratislava | SVK | Bratislava |
32 | Matúš | Bušík | Bratislava | SVK | Extreeem! |
33 | Martin | Rajnoha | Jedovnice, CZ | SVK | Hornonitrianske Stopy |
34 | Jan | Malovec | Bratislava | SVK | Strapcova Raca |
35 | Branislav | Sloboda | Bratislava | SVK | Kakadu Idiotas Crew |
36 | Jakub | Prečuch | Brezno-Mazorníkovo | SVK | CK Route66 |
37 | Šimon | Džatko | Bratislava | SVK | Bratislava |
HOBBY Super Masters 40+ (1982 a starší) - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor | Čemeš | Považská Bystrica | SVK | Považská Teplá |
2 | Lukáš | Pokorný | Bratislava | SVK | Karpatske Horske |
3 | Peter | Vincenc | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
4 | Antonín | Kračman | Praha | CZE | Praha |
5 | Marián | Čmela | Senica | SVK | Malokarpatáci |
6 | Juraj | Belan | bratislava | SVK | Karpatské Horské |
7 | Martin | Molnár | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
8 | Miro | Cino | Pezinok | SVK | BeArider |
9 | Vladimir | Hrmo | Bratislava | SVK | Bratislava |
10 | Viktor | Vodanský | Bratislava | SVK | Bike Team Karpaty |
11 | Matúš | Uher | Modra | SVK | TRAX-SPORT.SK |
12 | Bohumil | Bratek | Modra | SVK | TRAX-SPORT.SK |
13 | Marek | Lenčeš | Kráľová nad Váhom | SVK | Kráľová nad Váhom |
14 | Peter | Kujan | Piestany | SVK | Piestany |
15 | Maroš | Hraban | Plavecké Podhradie | SVK | Plavecké Podhradie |
16 | Viktor | Pavel | Martin | SVK | Crazy bikers |
17 | Peter | Pecho | Bratislava | SVK | Crazy bikers |
18 | Vladimír | Závodský | Senica | SVK | Senica |
19 | Pavol | Macko | Bratislava | SVK | bajkovna.com |
HOBBY ženy bez rozdielu veku
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta | Kamenská | Handlová | SVK | Adrenalin bike team |
2 | Kristina | Heckova | Bratislava | SVK | Bratislava |
3 | Martina | Klabníková | Jasenica | SVK | Life4ride |
4 | Vladimíra | Šípošová | Piešťany | SVK | Life4ride |
5 | Zuzana | Hrnciarikova | Nitra | SVK | Extreem |
6 | Katarina | Milova | Svaty Jur | SVK | Be a Rider |
E-bike PEDELEC MUŽI - bez rozdielu veku - SPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš | Vrbovský | Košice | SVK | Enjoy the Ride Team |
2 | Michal | Wiesenganger | Moravanynad Vahom | SVK | Kellys Factory Team |
3 | Jean-romain | Plault | smolenice | FRA | Lapierre Panda |
4 | Filip | Zeman | Piešťany | SVK | Ground.sk |
5 | Ján | Šubjak | Martin | SVK | Bajky.sk CTC |
6 | Rastislav | Baránek | Považská Bystrica | SVK | KELLYS FACTORY TEAM |
7 | Samuel | Škultéty | dolná lehota | SVK | BIKEGARAGE |
8 | Tomas | Kovac | Senkvice | SVK | Eletrikar |
9 | Michal | Uhlík | Častkovce | SVK | KlimaCoal |
10 | Roman | Dančík | Vysoká pri Morave | SVK | Cyklistický klub Stupava |
11 | Adam | Milo | Teplicka nad Vahom | SVK | Mtbiker |
12 | Marek | Vépy | Partizánske | SVK | Vozímsapreradosť |
13 | Ondrej | Bene | Nitra | SVK | BIKEGARAGE |
14 | Matus | Sloboda | Nitra | SVK | BIKEGARAGE |
15 | Sebastián | Chovančík | Považská Bystrica | SVK | Life4Ride |
16 | Boris | Pauer | Povazska bystrica | SVK | Life4Ride |
17 | Lukáš | Paulovič | Alekšince | SVK | Alekšince |
Novinky
Ďalšie články
- Prečo milujeme DownHill?
- Ako sa jazdí Extreme Enduro Trial v La Provence?!
- A ako to dopadlo na DH Race Gruníky?
- Smrť pre Enduro, nech žije Downhill!
- Vyhodnotenie Česko Slovenskej MTB Tour
- A Marosanu znáte?
- Super čerstvý zostrih najsepších Tricks 21.storočia!!
- Pripomeňme si Bikefest 2015
- Máme výherkyne losovania o štartovné na Kellys Greenbike Tour 2015!!
- FOTO: FMB World Tour Slopestyle BikeFest 2015